一、合同编号
441423-2024-00952
二、合同名称
******幼儿园教学设备采购项目
三、项目编号
441423-2024-00952
四、项目名称
******幼儿园教学设备采购项目
五、合同主体
******幼儿园
地址:丰顺县汤坑镇新邮路37号
联系方式:******
供应商(乙方): ******有限公司梅州分公司
地址:梅州市梅江区客都大道8号移动大楼
联系方式:******
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(个) | 27.00 | 54.00 |
2 | 幼儿教室和功能用房设备 | 3(张) | 1,849.00 | 5,547.00 |
3 | 服务管理用房设备 | 2(个) | 64.00 | 128.00 |
4 | 服务管理用房设备 | 1(块) | 2,850.00 | 2,850.00 |
5 | 服务管理用房设备 | 1(块) | 3,499.00 | 3,499.00 |
6 | 服务管理用房设备 | 1(块) | 8,500.00 | 8,500.00 |
7 | 服务管理用房设备 | 1(块) | 2,600.00 | 2,600.00 |
8 | 服务管理用房设备 | 1(张) | 899.00 | 899.00 |
9 | 服务管理用房设备 | 16(块) | 145.00 | 2,320.00 |
10 | 服务管理用房设备 | 1(台) | 3,119.00 | 3,119.00 |
11 | 服务管理用房设备 | 1(套) | 799.00 | 799.00 |
12 | 服务管理用房设备 | 1(个) | 154.00 | 154.00 |
13 | 幼儿教室和功能用房设备 | 4(个) | 1,419.00 | 5,676.00 |
14 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | 3,979.00 | 3,979.00 |
15 | 供应用房(厨房)设备设施 | 2(台) | 2,099.00 | 4,198.00 |
16 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | 2,799.00 | 2,799.00 |
17 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | 11,979.00 | 11,979.00 |
18 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | 2,799.00 | 2,799.00 |
19 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | 1,079.00 | 1,079.00 |
20 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(块) | 499.00 | 499.00 |
21 | 供应用房(厨房)设备设施 | 2(台) | 11,799.00 | 23,598.00 |
22 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | 13,649.00 | 13,649.00 |
23 | 供应用房(厨房)设备设施 | 2(台) | 3,149.00 | 6,298.00 |
24 | 幼儿教室和功能用房设备 | 12(个) | 917.00 | 11,004.00 |
25 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | 1,949.00 | 1,949.00 |
26 | 供应用房(厨房)设备设施 | 3(台) | 1,079.00 | 3,237.00 |
27 | 供应用房(厨房)设备设施 | 2(台) | 2,799.00 | 5,598.00 |
28 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(个) | 797.00 | 797.00 |
29 | 供应用房(厨房)设备设施 | 250(米) | 3.50 | 875.00 |
30 | 供应用房(厨房)设备设施 | 35(米) | 9.00 | 315.00 |
31 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(项) | 6,424.00 | 6,424.00 |
32 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | 1,579.00 | 1,579.00 |
33 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(块) | 1,299.00 | 1,299.00 |
34 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | 3,949.00 | 3,949.00 |
35 | 幼儿教室和功能用房设备 | 216(张) | 149.00 | 32,184.00 |
36 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(套) | 64,000.00 | 64,000.00 |
37 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(项) | 9,799.00 | 9,799.00 |
38 | 供应用房(厨房)设备设施 | 5(台) | 679.00 | 3,395.00 |
39 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | 449.00 | 449.00 |
40 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(项) | 2,799.00 | 2,799.00 |
41 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(项) | 1,999.00 | 1,999.00 |
42 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(项) | 199.00 | 199.00 |
43 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | 16,799.00 | 16,799.00 |
44 | 供应用房(厨房)设备设施 | 2(个) | 999.00 | 1,998.00 |
45 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | 2,799.00 | 2,799.00 |
46 | 幼儿教室和功能用房设备 | 100(盒) | 18.00 | 1,800.00 |
47 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | 33,000.00 | 33,000.00 |
48 | 供应用房(厨房)设备设施 | 5.2(米) | 399.00 | 2,074.80 |
49 | 供应用房(厨房)设备设施 | 5.2(米) | 599.00 | 3,114.80 |
50 | 供应用房(厨房)设备设施 | 23(米) | 1,379.00 | 31,717.00 |
51 | 供应用房(厨房)设备设施 | 3(个) | 1,379.00 | 4,137.00 |
52 | 供应用房(厨房)设备设施 | 2(台) | 949.00 | 1,898.00 |
53 | 供应用房(厨房)设备设施 | 5.2(米) | 1,949.00 | 10,134.80 |
54 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | 3,149.00 | 3,149.00 |
55 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | 1,779.00 | 1,779.00 |
56 | 供应用房(厨房)设备设施 | 3(台) | 1,079.00 | 3,237.00 |
57 | 幼儿教室和功能用房设备 | 30(张) | 149.00 | 4,470.00 |
58 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | 1,679.00 | 1,679.00 |
59 | 供应用房(厨房)设备设施 | 2(台) | 9,799.00 | 19,598.00 |
60 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | 949.00 | 949.00 |
61 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | 1,879.00 | 1,879.00 |
62 | 供应用房(厨房)设备设施 | 3(台) | 1,179.00 | 3,537.00 |
63 | 供应用房(厨房)设备设施 | 3(台) | 979.00 | 2,937.00 |
64 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | 1,499.00 | 1,499.00 |
65 | 户外大型设备设施 | 36(条) | 24.00 | 864.00 |
66 | 户外大型设备设施 | 1(个) | 4,499.00 | 4,499.00 |
67 | 户外大型设备设施 | 1(套) | 2,979.00 | 2,979.00 |
68 | 幼儿教室和功能用房设备 | 48(张) | 617.00 | 29,616.00 |
69 | 户外大型设备设施 | 4(套) | 197.00 | 788.00 |
70 | 户外大型设备设施 | 2(个) | 1,779.00 | 3,558.00 |
71 | 户外大型设备设施 | 8(张) | 379.00 | 3,032.00 |
72 | 户外大型设备设施 | 2(套) | 449.00 | 898.00 |
73 | 户外大型设备设施 | 2(套) | 689.00 | 1,378.00 |
74 | 户外大型设备设施 | 1(套) | 3,249.00 | 3,249.00 |
75 | 户外大型设备设施 | 36(个) | 79.00 | 2,844.00 |
76 | 户外大型设备设施 | 3(个) | 2,799.00 | 8,397.00 |
77 | 户外大型设备设施 | 36(对) | 29.00 | 1,044.00 |
78 | 户外大型设备设施 | 80(个) | 59.00 | 4,720.00 |
79 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(套) | 600.00 | 3,600.00 |
80 | 户外大型设备设施 | 35(个) | 64.00 | 2,240.00 |
81 | 户外大型设备设施 | 50(对) | 15.50 | 775.00 |
82 | 户外大型设备设施 | 2(套) | 779.00 | 1,558.00 |
83 | 户外大型设备设施 | 16(个) | 47.00 | 752.00 |
84 | 户外大型设备设施 | 3(个) | 279.00 | 837.00 |
85 | 户外大型设备设施 | 8(辆) | 879.00 | 7,032.00 |
86 | 户外大型设备设施 | 2(个) | 2,799.00 | 5,598.00 |
87 | 户外大型设备设施 | 36(条) | 29.00 | 1,044.00 |
88 | 户外大型设备设施 | 60(个) | 4.00 | 240.00 |
89 | 户外大型设备设施 | 3(套) | 3,799.00 | 11,397.00 |
90 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1(个) | 237.00 | 237.00 |
91 | 户外大型设备设施 | 4(辆) | 1,199.00 | 4,796.00 |
92 | 户外大型设备设施 | 10(个) | 57.00 | 570.00 |
93 | 户外大型设备设施 | 6(个) | 379.00 | 2,274.00 |
94 | 户外大型设备设施 | 30(个) | 24.00 | 720.00 |
95 | 户外大型设备设施 | 36(个) | 34.00 | 1,224.00 |
96 | 户外大型设备设施 | 30(个) | 24.00 | 720.00 |
97 | 户外大型设备设施 | 1(套) | 34,499.00 | 34,499.00 |
98 | 户外大型设备设施 | 60(件) | 44.00 | 2,640.00 |
99 | 户外大型设备设施 | 4(套) | 579.00 | 2,316.00 |
100 | 户外大型设备设施 | 1(套) | 779.00 | 779.00 |
101 | 幼儿教室和功能用房设备 | 8(个) | 44.00 | 352.00 |
102 | 户外大型设备设施 | 4(套) | 799.00 | 3,196.00 |
103 | 安监、网络、广播系统设备 | 2(只) | 159.00 | 318.00 |
104 | 安监、网络、广播系统设备 | 2(只) | 5,619.00 | 11,238.00 |
105 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | 1,079.00 | 1,079.00 |
106 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | 5,629.00 | 5,629.00 |
107 | 安监、网络、广播系统设备 | 2(套) | 3,699.00 | 7,398.00 |
108 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(套) | 3,499.00 | 3,499.00 |
109 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(套) | 1,559.00 | 1,559.00 |
110 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(套) | 2,419.00 | 2,419.00 |
111 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | 5,399.00 | 5,399.00 |
112 | 幼儿教室和功能用房设备 | 4(套) | 59.00 | 236.00 |
113 | 幼儿教室和功能用房设备 | 20(串) | 20.00 | 400.00 |
114 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(套) | 459.00 | 459.00 |
115 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | 11,299.00 | 11,299.00 |
116 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | 889.00 | 889.00 |
117 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | 979.00 | 979.00 |
118 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | 2,199.00 | 2,199.00 |
119 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(项) | 8,499.00 | 8,499.00 |
120 | 安监、网络、广播系统设备 | 200(米) | 4.00 | 800.00 |
121 | 安监、网络、广播系统设备 | 5(台) | 1,149.00 | 5,745.00 |
122 | 安监、网络、广播系统设备 | 9(台) | 1,459.00 | 13,131.00 |
123 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | 2,349.00 | 2,349.00 |
124 | 幼儿教室和功能用房设备 | 8(个) | 44.00 | 352.00 |
125 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | 2,899.00 | 2,899.00 |
126 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(项) | 9,753.00 | 9,753.00 |
127 | 安监、网络、广播系统设备 | 1,200(m) | 3.50 | 4,200.00 |
128 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | 899.00 | 899.00 |
129 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | 2,899.00 | 2,899.00 |
130 | 安监、网络、广播系统设备 | 9(台) | 889.00 | 8,001.00 |
131 | 安监、网络、广播系统设备 | 17(台) | 889.00 | 15,113.00 |
132 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | 4,799.00 | 4,799.00 |
133 | 安监、网络、广播系统设备 | 8(块) | 1,299.00 | 10,392.00 |
134 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | 679.00 | 679.00 |
135 | 幼儿教室和功能用房设备 | 9(对) | 19.00 | 171.00 |
136 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | 699.00 | 699.00 |
137 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | 3,799.00 | 3,799.00 |
138 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(条) | 239.00 | 239.00 |
139 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(项) | 12,879.00 | 12,879.00 |
140 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(个) | 797.00 | 797.00 |
141 | 安监、网络、广播系统设备 | 1,850(m) | 3.50 | 6,475.00 |
142 | 幼儿教室和功能用房设备 | 8(副) | 19.00 | 152.00 |
143 | 幼儿教室和功能用房设备 | 3(张) | 1,849.00 | 5,547.00 |
144 | 幼儿教室和功能用房设备 | 11(个) | 18.00 | 198.00 |
145 | 幼儿教室和功能用房设备 | 4(个) | 1,249.00 | 4,996.00 |
146 | 幼儿教室和功能用房设备 | 30(张) | 149.00 | 4,470.00 |
147 | 幼儿教室和功能用房设备 | 36(个) | 14.00 | 504.00 |
148 | 幼儿教室和功能用房设备 | 36(包) | 34.00 | 1,224.00 |
149 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(个) | 37.00 | 74.00 |
150 | 幼儿教室和功能用房设备 | 36(套) | 117.00 | 4,212.00 |
151 | 幼儿教室和功能用房设备 | 8(套) | 665.00 | 5,320.00 |
152 | 幼儿教室和功能用房设备 | 15(个) | 879.00 | 13,185.00 |
153 | 幼儿教室和功能用房设备 | 36(套) | 44.00 | 1,584.00 |
154 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(个) | 1,199.00 | 2,398.00 |
155 | 幼儿教室和功能用房设备 | 3(套) | 1,849.00 | 5,547.00 |
156 | 幼儿教室和功能用房设备 | 36(件) | 47.00 | 1,692.00 |
157 | 幼儿教室和功能用房设备 | 30(张) | 149.00 | 4,470.00 |
158 | 幼儿教室和功能用房设备 | 48(个) | 959.00 | 46,032.00 |
159 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1(套) | 949.00 | 949.00 |
160 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(个) | 27.00 | 54.00 |
161 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1(套) | 95.00 | 95.00 |
162 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(个) | 727.00 | 4,362.00 |
163 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1(套) | 379.00 | 379.00 |
164 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(个) | 1,419.00 | 8,514.00 |
165 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1(套) | 54.00 | 54.00 |
166 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1(套) | 94.00 | 94.00 |
167 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(个) | 1,199.00 | 2,398.00 |
168 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1(套) | 94.00 | 94.00 |
169 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1(套) | 95.00 | 95.00 |
170 | 幼儿教室和功能用房设备 | 10(个) | 37.00 | 370.00 |
171 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(套) | 84.00 | 168.00 |
172 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1(套) | 79.00 | 79.00 |
173 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(台) | 2,999.00 | 17,994.00 |
174 | 幼儿教室和功能用房设备 | 865(㎡) | 90.00 | 77,850.00 |
175 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1(盒) | 149.00 | 149.00 |
176 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(套) | 3,479.00 | 6,958.00 |
177 | 幼儿教室和功能用房设备 | 216(张) | 451.00 | 97,416.00 |
178 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(台) | 2,949.00 | 17,694.00 |
179 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(台) | 5,679.00 | 34,074.00 |
180 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1(套) | 214.00 | 214.00 |
181 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1(套) | 179.00 | 179.00 |
182 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(盒) | 197.00 | 394.00 |
183 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(套) | 144.00 | 288.00 |
184 | 幼儿教室和功能用房设备 | 10(个) | 8.00 | 80.00 |
185 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(套) | 197.00 | 394.00 |
186 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(套) | 319.00 | 638.00 |
187 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(套) | 47.00 | 94.00 |
188 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(套) | 197.00 | 394.00 |
189 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(个) | 214.00 | 428.00 |
190 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(个) | 54.00 | 324.00 |
191 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(个) | 24.00 | 144.00 |
192 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(个) | 264.00 | 1,584.00 |
193 | 幼儿教室和功能用房设备 | 3(套) | 139.00 | 417.00 |
194 | 幼儿教室和功能用房设备 | 4(个) | 74.00 | 296.00 |
195 | 幼儿教室和功能用房设备 | 8(副) | 19.00 | 152.00 |
196 | 幼儿教室和功能用房设备 | 4(个) | 264.00 | 1,056.00 |
197 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(套) | 399.00 | 2,394.00 |
198 | 幼儿教室和功能用房设备 | 8(副) | 20.00 | 160.00 |
199 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(付) | 189.00 | 1,134.00 |
200 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(副) | 31.00 | 186.00 |
201 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(对) | 84.00 | 504.00 |
202 | 幼儿教室和功能用房设备 | 12(副) | 13.00 | 156.00 |
203 | 服务管理用房设备 | 1(个) | 44.00 | 44.00 |
204 | 幼儿教室和功能用房设备 | 3(套) | 104.00 | 312.00 |
205 | 服务管理用房设备 | 3(条) | 14.00 | 42.00 |
206 | 服务管理用房设备 | 1(个) | 597.00 | 597.00 |
207 | 服务管理用房设备 | 1(本) | 28.00 | 28.00 |
208 | 服务管理用房设备 | 2(个) | 32.00 | 64.00 |
209 | 服务管理用房设备 | 2(把) | 4.00 | 8.00 |
210 | 服务管理用房设备 | 8(台) | 247.00 | 1,976.00 |
211 | 服务管理用房设备 | 2(块) | 34.00 | 68.00 |
212 | 服务管理用房设备 | 2(套) | 197.00 | 394.00 |
213 | 服务管理用房设备 | 2(台) | 255.00 | 510.00 |
214 | 服务管理用房设备 | 20(套) | 180.00 | 3,600.00 |
215 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1,000(册) | 19.00 | 19,000.00 |
216 | 服务管理用房设备 | 6(个) | 479.00 | 2,874.00 |
217 | 服务管理用房设备 | 10(个) | 98.00 | 980.00 |
218 | 服务管理用房设备 | 2(台) | 2,498.00 | 4,996.00 |
219 | 服务管理用房设备 | 3(台) | 1,219.00 | 3,657.00 |
220 | 服务管理用房设备 | 10(个) | 145.00 | 1,450.00 |
221 | 服务管理用房设备 | 2(台) | 297.00 | 594.00 |
222 | 服务管理用房设备 | 12(个) | 35.00 | 420.00 |
223 | 服务管理用房设备 | 2(台) | 2,249.00 | 4,498.00 |
224 | 服务管理用房设备 | 8(块) | 79.00 | 632.00 |
225 | 服务管理用房设备 | 8(个) | 2,379.00 | 19,032.00 |
合同金额: 1,189,718.40元,大写金额:壹佰壹拾捌万玖仟柒佰壹拾捌元肆角
履约期限:2024年12月09日至2025年02月09日
履约地点:丰顺县
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2024年12月09日
八、合同公告日期
2024年12月11日
九、其他补充事宜
合同附件:
******幼儿园
2024年12月11日